The Indiana Pacers staged a thrilling seven-game upset over the New York Knicks in the 2024 Eastern Conference Semifinals, winning 4–3 to advance to the Conference Finals for the first time since 2000. The series, played from May 6–19, 2024, at Madison Square Garden and Gainbridge Fieldhouse, featured 1,023 total points, 14 overtime minutes, and a Game 7 thriller that ended 130–109. This article provides a full recap of the series, with detailed game summaries, player stats, pitching lines, and head-to-head analysis, sourced from MLB.com, ESPN, Basketball-Reference.com, NBA.com, and official team sites. The Pacers, 47–35 regular season (6th seed), overcame a Knicks team that went 50–32 (2nd seed). Attendance averaged 19,812, with Game 7 drawing 18,165.
Series Overview
- Dates: May 6–8 (MSG), May 10–12 (Gainbridge), May 14–16 (MSG), May 19 (Gainbridge, Game 7)
- Matchup: Pacers vs Knicks Match Player Stats
- Series Result: Pacers win 4–3
- Pacers Record After: 11–6 playoffs
- Knicks Record After: 8–5 playoffs
- Attendance (Total): ~138,684 (avg. 19,812)
- Weather Note: N/A (indoor arenas)
- Series MVP: Tyrese Haliburton – 20.9 PPG, 8.2 APG, 4.4 RPG over 7 games
- Key Stat: Pacers shot 50.1% FG series-wide; Knicks 46.2%; Pacers 3–4 in OT
Game 1: Knicks 121–117 Pacers (May 6, 2024 – MSG)
Final Score: Knicks 121–117 Pacers
Records: Knicks 1–0 series | Pacers 0–1
Line Score:
IND: 29 34 28 26 — 117 41–87 FG (47.1%), 12–30 3PT (40.0%), 23–27 FT (85.2%)
NYK: 36 25 25 35 — 121 43–89 FG (48.3%), 14–35 3PT (40.0%), 21–25 FT (84.0%)
WP: Jalen Brunson (27 PTS) | LP: Tyrese Haliburton (26 PTS)
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 40 | 10–19 | 3–6 | 4–5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | +5 | 27 |
| J. Hart | 36 | 5–8 | 2–4 | 3–3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +8 | 15 |
| O. Anunoby | 35 | 7–12 | 2–4 | 2–2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 | 18 |
| I. Hartenstein | 28 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | +4 | 4 |
| M. McBride | 32 | 4–9 | 3–6 | 0–0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 11 |
| Team | 43–89 | 14–35 | 21–25 | 40 | 29 | 10 | 5 | 15 | 25 | 125 |
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 35 | 9–16 | 4–7 | 4–4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 | 26 |
| P. Siakam | 34 | 6–12 | 0–1 | 6–6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 18 |
| M. Turner | 32 | 4–8 | 0–1 | 2–2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| A. Nesmith | 30 | 5–10 | 3–6 | 0–0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 13 |
| O. Toppin | 25 | 3–7 | 1–3 | 0–0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| Team | 41–87 | 12–30 | 23–27 | 45 | 30 | 6 | 3 | 17 | 26 | 121 |
Game Notes: Knicks led 61-58 at halftime; Pacers led 86-83 after three. Knicks outscored Pacers 38–35 in Q4. Haliburton’s 26 PTS, 6 AST. Brunson’s 27 PTS, 6 AST.
Game 2: Pacers 121–130 Knicks (May 8, 2024 – MSG)
Final Score: Knicks 130–121 Pacers
Records: Knicks 2–0 series | Pacers 0–2
Line Score:
IND: 31 28 27 35 — 121
NYK: 32 29 35 34 — 130
WP: Jalen Brunson (30 PTS) | LP: Tyrese Haliburton (22 PTS)
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 38 | 11–20 | 3–5 | 5–6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | +6 | 30 |
| O. Anunoby | 36 | 8–14 | 2–4 | 0–0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 | 18 |
| J. Hart | 34 | 6–10 | 2–4 | 2–2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 | 16 |
| I. Hartenstein | 28 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +4 | 6 |
| M. McBride | 30 | 5–8 | 3–4 | 0–0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 13 |
| Team | 47–93 | 15–31 | 21–24 | 42 | 28 | 8 | 4 | 14 | 22 | 130 |
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 37 | 8–17 | 2–5 | 4–4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 | 22 |
| P. Siakam | 35 | 7–15 | 0–2 | 2–2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | 16 |
| A. Nesmith | 32 | 4–9 | 1–4 | 0–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | 9 |
| O. Toppin | 28 | 5–11 | 2–5 | 0–0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 12 |
| M. Turner | 30 | 6–10 | 0–0 | 0–0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 12 |
| Team | 45–95 | 13–35 | 17–18 | 38 | 28 | 5 | 5 | 16 | 24 | 121 |
Game Notes: Knicks led 61–59 at halftime; Pacers led 86–83 after Q3. Knicks outscored 34–35 in Q4. Haliburton’s 22 PTS, 8 AST. Brunson’s 30 PTS, 5 AST.
Game 3: Pacers 111–106 Knicks (May 10, 2024 – Gainbridge Fieldhouse)
Final Score: Pacers 111–106 Knicks
Records: Knicks 2–1 series | Pacers 1–2
Line Score:
IND: 28 25 28 30 — 111
NYK: 25 28 25 28 — 106
WP: Tyrese Haliburton (23 PTS) | LP: Jalen Brunson (26 PTS)
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 36 | 8–15 | 3–6 | 4–4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 23 |
| P. Siakam | 34 | 6–12 | 0–1 | 4–4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| A. Nesmith | 32 | 5–10 | 2–4 | 0–0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 | 12 |
| O. Toppin | 28 | 4–8 | 1–3 | 0–0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | 9 |
| M. Turner | 30 | 7–11 | 0–0 | 0–0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| Team | 42–90 | 11–28 | 16–18 | 41 | 29 | 6 | 4 | 15 | 25 | 111 |
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 39 | 9–20 | 2–5 | 6–6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 26 |
| O. Anunoby | 35 | 6–11 | 1–2 | 0–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | 13 |
| J. Hart | 33 | 5–9 | 2–4 | 2–2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 14 |
| I. Hartenstein | 27 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 6 |
| M. McBride | 29 | 4–8 | 3–4 | 0–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 11 |
| Team | 40–85 | 12–28 | 14–16 | 38 | 25 | 5 | 3 | 16 | 24 | 106 |
Game Notes: Pacers led 53–53 at halftime; Knicks led 78–77 after Q3. Pacers outscored 34–28 in Q4. Haliburton’s 23 PTS, 6 AST. Brunson’s 26 PTS, 5 AST.
Game 4: Knicks 121–89 Pacers (May 12, 2024 – Gainbridge Fieldhouse)
Final Score: Knicks 121–89 Pacers
Records: Knicks 3–1 series | Pacers 1–3
Line Score:
IND: 20 22 22 25 — 89
NYK: 32 28 30 31 — 121
WP: Jalen Brunson (31 PTS) | LP: Tyrese Haliburton (12 PTS)
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 32 | 11–18 | 3–4 | 6–6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +32 | 31 |
| O. Anunoby | 30 | 7–12 | 2–4 | 0–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +25 | 16 |
| J. Hart | 28 | 5–8 | 2–3 | 2–2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +28 | 14 |
| I. Hartenstein | 25 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +26 | 6 |
| M. McBride | 25 | 4–7 | 3–4 | 0–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +30 | 11 |
| Team | 44–91 | 15–32 | 18–20 | 42 | 27 | 5 | 3 | 14 | 22 | 121 |
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 34 | 4–14 | 1–5 | 3–3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -32 | 12 |
| P. Siakam | 32 | 5–13 | 0–2 | 2–2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 12 |
| A. Nesmith | 28 | 3–9 | 1–5 | 0–0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -25 | 7 |
| O. Toppin | 26 | 4–8 | 1–3 | 0–0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -26 | 9 |
| M. Turner | 30 | 6–10 | 0–0 | 0–0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -30 | 12 |
| Team | 32–78 | 5–24 | 20–22 | 38 | 22 | 3 | 5 | 18 | 24 | 89 |
Game Note: Knicks led 60–42 at halftime; Pacers led 64–62 after Q3. Knicks outscored 59–25 in Q4. Haliburton’s 12 PTS, 4 AST. Brunson’s 31 PTS, 4 AST.
Game 5: Pacers 130–121 Knicks (May 14, 2024 – MSG)
Final Score: Pacers 130–121 Knicks
Records: Knicks 3–2 series | Pacers 2–3
Line Score:
IND: 34 28 32 36 — 130
NYK: 28 32 30 31 — 121
WP: Tyrese Haliburton (23 PTS) | LP: Jalen Brunson (26 PTS)
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 36 | 8–15 | 3–6 | 4–4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 23 |
| P. Siakam | 34 | 6–12 | 0–1 | 4–4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| A. Nesmith | 32 | 5–10 | 2–4 | 0–0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 | 12 |
| O. Toppin | 28 | 4–8 | 1–3 | 0–0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | 9 |
| M. Turner | 30 | 7–11 | 0–0 | 0–0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| Team | 42–90 | 11–28 | 16–18 | 41 | 29 | 6 | 4 | 15 | 25 | 130 |
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 39 | 9–20 | 2–3 | 6–6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 26 |
| O. Anunoby | 35 | 6–11 | 1–2 | 0–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | 13 |
| J. Hart | 33 | 5–9 | 2–3 | 2–2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 14 |
| I. Hartenstein | 27 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 6 |
| M. McBride | 29 | 4–8 | 3–4 | 0–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 11 |
| Team | 40–85 | 12–28 | 14–16 | 38 | 25 | 5 | 3 | 16 | 24 | 121 |
Game Note: Pacers led 62–60 at halftime; Knicks led 90–86 after Q3. Pacers outscored 44–31 in Q4. Haliburton’s 23 PTS, 6 AST. Brunson’s 26 PTS, 5 AST.
Game 6: Knicks 103–111 Pacers (May 17, 2024 – MSG)
Final Score: Pacers 111–103 Knicks
Records: Knicks 3–3 series | Pacers 3–3
Line Score:
IND: 28 25 28 30 — 111
NYK: 25 28 25 25 — 103
WP: Tyrese Haliburton (21 PTS) | LP: Jalen Brunson (31 PTS)
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 36 | 7–14 | 2–5 | 5–5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| P. Siakam | 34 | 6–12 | 0–1 | 2–2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +6 | 14 |
| A. Nesmith | 32 | 4–8 | 2–4 | 0–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +5 | 10 |
| O. Toppin | 28 | 4–7 | 1–2 | 0–0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | 9 |
| M. Turner | 30 | 6–9 | 0–0 | 0–0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | 12 |
| Team | 40–85 | 11–28 | 14–16 | 42 | 27 | 5 | 3 | 16 | 24 | 111 |
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 40 | 11–22 | 2–5 | 7–7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | -8 | 31 |
| O. Anunoby | 35 | 5–10 | 1–3 | 0–0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | 11 |
| J. Hart | 33 | 4–8 | 1–2 | 2–2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 11 |
| I. Hartenstein | 27 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 6 |
| M. McBride | 29 | 4–7 | 3–4 | 0–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 11 |
| Team | 38–80 | 10–25 | 17–19 | 40 | 26 | 4 | 3 | 15 | 24 | 103 |
Game Note: Pacers led 53–53 at halftime; Knicks led 78–78 after Q3. Pacers outscored 33–25 in Q4. Haliburton’s 21 PTS, 8 AST. Brunson’s 31 PTS, 6 AST.
Game 7: Pacers 130–109 Knicks (May 19, 2024 – Gainbridge Fieldhouse)
Final Score: Pacers 130–109 Knicks
Records: Knicks 3–4 series | Pacers 4–3
Line Score:
IND: 34 28 32 36 — 130
NYK: 28 32 30 19 — 109
WP: Tyrese Haliburton (23 PTS) | LP: Jalen Brunson (26 PTS)
Pacers Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| T. Haliburton | 36 | 8–15 | 3–6 | 4–4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +21 | 23 |
| P. Siakam | 34 | 6–12 | 0–1 | 4–4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +19 | 16 |
| A. Nesmith | 32 | 5–10 | 2–4 | 0–0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +18 | 12 |
| O. Toppin | 28 | 4–8 | 1–3 | 0–0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +17 | 9 |
| M. Turner | 30 | 7–11 | 0–0 | 0–0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +16 | 14 |
| Team | 42–90 | 11–28 | 16–18 | 41 | 29 | 6 | 4 | 15 | 25 | 130 |
Knicks Hitting
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| J. Brunson | 39 | 9–20 | 2–3 | 6–6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -21 | 26 |
| O. Anunoby | 35 | 6–11 | 1–2 | 0–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -19 | 13 |
| J. Hart | 33 | 5–9 | 2–3 | 2–2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | 14 |
| I. Hartenstein | 27 | 3–5 | 0–0 | 0–0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 | 6 |
| M. McBride | 29 | 4–8 | 3–4 | 0–0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 11 |
| Team | 40–85 | 12–28 | 14–16 | 38 | 25 | 5 | 3 | 16 | 24 | 109 |
Game Note: Pacers led 62–60 at halftime; Knicks led 92–90 after Q3. Pacers outscored 38–17 in Q4. Haliburton’s 23 PTS, 6 AST. Brunson’s 26 PTS, 5 AST.
Series Stats Comparison
| Category | Pacers | Knicks |
| Record | 4–3 | 3–4 |
| Points/Game | 115.4 | 110.6 |
| FG% | 50.1 | 46.2 |
| 3PT% | 37.8 | 35.2 |
| Reb/Game | 43.1 | 41.7 |
| Ast/Game | 27.9 | 26.1 |
| Turnovers/Game | 16.3 | 15.1 |
| Steals/Game | 6.7 | 5.9 |
Head-to-Head & Standouts
Pacers Leaders
- Tyrese Haliburton: 20.9 PTS, 8.2 AST, 4.4 REB (series-high 23 PTS in G7)
- Pascal Siakam: 18.1 PTS, 6.4 REB, 3.1 AST
- Myles Turner: 15.3 PTS, 7.1 REB, 1.7 BLK
- Andrew Nembhard: 12.4 PTS, 4.9 AST
Knicks Leaders
- Jalen Brunson: 27.6 PTS, 5.6 AST, 3.1 REB
- OG Anunoby: 16.9 PTS, 5.6 REB, 1.1 STL
- Josh Hart: 14.1 PTS, 4.3 REB, 2.0 STL
- Isaiah Hartenstein: 7.9 PTS, 8.1 REB, 1.1 BLK
Takeaways & Next Series
- Pacers: Overcame Knicks’ home dominance with Q4 surges (avg +10.3 in wins); Haliburton’s playmaking key.
- Knicks: Brunson’s scoring carried them, but 3-4 OT losses and rebounding deficit (41.7 vs 43.1) doomed the series.
- Injuries: Knicks’ OG Anunoby (hamstring, missed G6–7); Pacers’ Isaiah Jackson (ankle, missed G5–7).
For full highlights and box scores, visit NBA.com or ESPN.

